Detalj YS82295

Artikelbenämning Kund Försäljningspris Inköpspris Skapad Ändrad Lagersaldo
SKÄRMPROFIL Ydre Skåp 24,5:-/ST 0:-/ST 2018-10-31 2018-11-02

Instruktioner

Etikett

Arbetsfiler

Artikelnummer Filnamn Länkar
YS82295 YS82295 Skärmprofil\82295 Skhärm profil (003).dxf Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS82295 YS82295 Skärmprofil\82295 Skhärm profil.PDF Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS82295 YS82295 Skärmprofil\82295 Skhärm profil.STEP Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS82295 YS82295 Skärmprofil\82295 Skhärm profil.sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS82295 YS82295 Skärmprofil\82295.drg Öppna Folder Edit | Details | Delete

Add Files

Click or Drop



Uploaded Files:

Arbetsmoment

Arbete Maskin Ställtid Stycketid Tidsfaktor Beräknat styckepris Styckepris Kommentar
Stansning CNC stan Pullmax(1000:-/timme) 0 4,5 (0,3 min)(0:16) 3 4,5 0
Bockning Kantpress(720:-/timme) 0 3,5 (0,2 min)(0:12) 3 2,52 0
Slipning Slipmaskin(600:-/timme) 0 6,5 (0,4 min)(0:23) 3 3,9 0
Hantering Hantering(550:-/timme) 0 4,5 (0,3 min)(0:16) 3 2,475 0
Total ställtid: 0 timmar.
Tid Per styck: 1,14 min. Arbetskostnad: 13,395

Lägg till arbetsmoment

Material

Artikelnummer Benämning Leverantör Antal Enhet Pris/kvm Styckepris
GP2,0 2000x1000 Galv. plåt 2000x1000x2,0 Bevego 0,04 kvm 177,6 7,10

Lägg till material

Totalkostnader

Pris ställtid: 0

Pris per detalj: 20,499