Detalj YS81630

Artikelbenämning Kund Försäljningspris Inköpspris Skapad Ändrad Lagersaldo
Bak Kingcab Y1 L200-16 Ydre Skåp 95:-/st 0:-/st 2016-01-21 2016-02-19

Instruktioner

ELOXERAD PLÅR 2 MM
BESTÅR AV EN ST HÖGER O. EN ST VÄNSTER= 2 BITAR

KING CAB HAR FÅTT NR: 815742 I FINN POWER

STÄLLKOSTNAD: 250 KR

Etikett

Arbetsfiler

Artikelnummer Filnamn Länkar
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 Dubbel Cab.STEP Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 King Cab.STEP Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574.PDF Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 King Cab (002).dxf Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 King Cab (002).sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 King Cab SPEGEL.sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574 King Cab.STEP Öppna Folder Edit | Details | Delete
YS81630 YS81574 Alupl bak Dubbelcab\81574.PDF Öppna Folder Edit | Details | Delete

Add Files

Click or Drop



Uploaded Files:

Arbetsmoment

Arbete Maskin Ställtid Stycketid Tidsfaktor Beräknat styckepris Styckepris Kommentar
Stansning CNC stan Pullmax(1000:-/timme) 0 22 (1,3 min)(1:19) 3 22 0
Bockning Kantpress(720:-/timme) 0 14 (0,8 min)(0:50) 3 10,08 0
Slipning Slipmaskin(600:-/timme) 0 30 (1,8 min)(1:48) 3 18 0
Hantering Hantering(550:-/timme) 0 14 (0,8 min)(0:50) 3 7,7 0
Total ställtid: 0 timmar.
Tid Per styck: 4,8 min. Arbetskostnad: 57,78

Lägg till arbetsmoment

Material

Artikelnummer Benämning Leverantör Antal Enhet Pris/kvm Styckepris
ALE2,0 ALUMINIUMPLÅT ELOXERAD 2,0 Bevego 0,105 298,1 31,30

Lägg till material

Totalkostnader

Pris ställtid: 0

Pris per detalj: 89,0805