Detalj YG570029

Artikelbenämning Kund Försäljningspris Inköpspris Skapad Ändrad Lagersaldo
DUBBELKON 300X300-250X162 Ydregrinden 1300:-/ST 0:-/ST 2008-09-09 2010-02-16

Instruktioner

STANSA UT BITAR
BOCKA SIDORNA MED 2 BEN SAMT UTSIDORNA I KANTPRESS
SVETSA MED TIG SVETS
SVETSA FÖRST IHOP GRENEN AV DE 2 BITAR SOM ÄR INNERST.
SLIPA TILL

Etikett

Arbetsfiler

Artikelnummer Filnamn Länkar
YG570029 YG570029 Dubbelkon\YG570029 Dubbelkon.drg Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\YG570029 Sidor Dubbelkon.drg Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\Yttersidor 570029.sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\Innersidor 570029.sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\570029 Dubbelkon.sym Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\2 sidor dubbelkon 570029.DWG Öppna Folder Edit | Details | Delete
YG570029 YG570029 Dubbelkon\Sidor 570029.DWG Öppna Folder Edit | Details | Delete

Add Files

Click or Drop



Uploaded Files:

Arbetsmoment

Arbete Maskin Ställtid Stycketid Tidsfaktor Beräknat styckepris Styckepris Kommentar
Stansning CNC stan Pullmax(1000:-/timme) 0 12,5 (0,8 min)(0:45) 3 12,5 0
Bockning Kantpress(720:-/timme) 0 104,16 (6,2 min)(6:14) 3 74,9952 0
Klippning Kantvik(570:-/timme) 0 83,33 (5,0 min)(4:59) 3 47,4981 0
Svetsning TIG-svets(580:-/timme) 0 1,23 (73,8 min)(13:48) 0 713,4 0
Slipning Kantpress(720:-/timme) 0 104,16 (6,2 min)(6:14) 3 74,9952 0
Hantering Hantering(550:-/timme) 0 29,17 (1,8 min)(1:45) 3 16,0435 0
Total ställtid: 0 timmar.
Tid Per styck: 93,7992 min. Arbetskostnad: 939,432

Lägg till arbetsmoment

Material

Artikelnummer Benämning Leverantör Antal Enhet Pris/kvm Styckepris
SPD1,5 2x1 SPD Plåt 1,5 mm 2000x1000 Bevego 1 kvm 110,4 110,40
YGE1 FLÄNSRING TILL NEDSLÄPPSKONOR 2 ST 67,2493427272727 134,50

Lägg till material

Totalkostnader

Pris ställtid: 0

Pris per detalj: 1184,33068545455